<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekstra Bilgiler &#187; dünya</title>
	<atom:link href="http://www.ekstrabilgiler.com/etiket/dunya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekstrabilgiler.com</link>
	<description>Ekstradan ama gerekli bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dünya Nedir?</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/dunya-nedir.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/dunya-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[Doğa Olayları]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[oluşum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Dünya, Güneş sistemindeki dokuz gezegen arasında insanların yaşadığı tek gezegendir . Büyüklük bakımından beşinci sırada gelir. Neredeyse top gibi küre biçimlidir. Çapı 12. 750 kilometre, toplam alanı 510 milyon kilometrekare dolayındadır . Yaklaşık yüzde 29&#8242;u karalarla, geri kalanı okyanus ve denizlerle kaplıdır. Dünya&#8217;nın iç bölümünde üç ana katman vardır .En içteki bölüme çekirdek denir . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/dunya-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın ismi en zor söylenen gölü</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/dunyanin-ismi-en-zor-soylenen-golu.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/dunyanin-ismi-en-zor-soylenen-golu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faydalı Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Turizm]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[göl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın ismi en zor söylenen gölü ABD&#8217;nin Massachusetts eyaletinin Nipmuck Kızılderililerinin yaşadığı orta kesimlerinde bulunan bir gölün 45 harften oluşan ismini telaffuz etmek neredeyse imkansız. Dünyanın en uzun ve söylenmesi en zor isimlerinden birine sahip olan &#8220;Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg&#8221; gölünün adı zaman zaman değiştirilmek istenmiş, ancak tepkiler nedeniyle bundan her seferinde vazgeçilmiş. İsminde 15 &#8220;g&#8221; harfi bulunan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/dunyanin-ismi-en-zor-soylenen-golu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

