<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Film İzle,Online İzle,Fragman izle,Bilgi,Bilgiler,MP3 Dinle,Şarkı Sözleri,Oyunlar,Oyun Oyna,Sınav Sonuçları,Sınav Soruları, Güncel Bilgiler, Oyunlar, sağlık, spor, güncel, ekonomi, teknoloji &#187; Eğitim</title>
	<atom:link href="http://www.ekstrabilgiler.com/konu/egitim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekstrabilgiler.com</link>
	<description>Ekstradan ama gerekli bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 12:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10-11 Temmuz 2010 KPSS Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/10-11-temmuz-2010-kpss-sorulari-ve-cevaplari.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/10-11-temmuz-2010-kpss-sorulari-ve-cevaplari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[10 - 11 Temmuz KPSS Soru ve Cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[10 temmuz kpss soruları]]></category>
		<category><![CDATA[11 temmuz kpss soruları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss alan bilgisi soruları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss eğitim bilimleri soruları]]></category>
		<category><![CDATA[kpss genel kültür soruları]]></category>
		<category><![CDATA[kpss genel yetenek soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 10-11 Temmuz 2010 da gerçekleştirilecek olan ve 835 bin 320 lisans mezunu adayın ter dökeceği Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı.10-11 Temmuz 2010 KPSS Soruları ve Cevapları sınavdan sonra sitemizde yayınlanacak.
Üniversite mezunu 835 bin 320 aday, Cumartesi günü genel kültür ve genel yetenek sınavına girecek ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/10-11-temmuz-2010-kpss-sorulari-ve-cevaplari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branşlar ve illere göre öğretmen açıkları</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/branslar-ve-illere-gore-ogretmen-aciklari.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/branslar-ve-illere-gore-ogretmen-aciklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6563</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur&#8217;un öğretmen açığına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Buna göre 78 bin 321 öğretmene ihitiyaç var. En fazla açık ise İstanbul&#8217;da.Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen açığı Mayıs itibarıyla 78 bin 321 kişi.
Çubukçu, 4 Mayıs 2010 tarihli MEBBİS Norm İşlemleri Modülü verilerine göre, bakanlığa bağlı resmi eğitim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/branslar-ve-illere-gore-ogretmen-aciklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 bin lise mezununun çözemediği soru : 80-(12+3+8) = ?</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/600-bin-lise-mezununun-cozemedigi-soru-80-1238.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/600-bin-lise-mezununun-cozemedigi-soru-80-1238.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6524</guid>
		<description><![CDATA[ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan üniversite sınavında yanlış verilmesine en çok şaşırdığı soruyu açıklayarak eğitim sistemimizdeki içler acısı halimizi de ortaya koymuş oldu&#8230;
Haberturk gazetesinden Pervin Kaplan&#8217;a konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan bir iki yıl önceki üniversite giriş sınavında adaylara yöneltilen &#8220;80-(12+3+8) = ?&#8221; şeklindeki ilköğretim 3. sınıf derecesindeki matematik sorusunu 600 bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/600-bin-lise-mezununun-cozemedigi-soru-80-1238.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematikte bilinmeyen formülü buldu</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/matematikte-bilinmeyen-formulu-buldu.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/matematikte-bilinmeyen-formulu-buldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik formülleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6439</guid>
		<description><![CDATA[Geçen yıla kadar bir köy okulunda eğitim gören ilköğretim 8. sınıf öğrencisi, 3&#8242;ün doğal sayı kuvvetlerinin basamak sayısını hesaplamaya yarayan &#8221;Üçleme Kuralı&#8221; adlı formülü buldu.
İzmit Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi Ayvaz, &#8221;Üçleme Kuralı&#8221; adlı formülle Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliği ile Türkiye genelinde düzenlenen &#8221;Bu Benim Eserim&#8221; adlı matematik ve fen bilimleri proje yarışmasında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/matematikte-bilinmeyen-formulu-buldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSYM&#8217;den Çevre ve Orman Bakanlığı 4/B&#8217;li personel alımı duyurusu</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/osymden-cevre-ve-orman-bakanligi-4bli-personel-alimi-duyurusu.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/osymden-cevre-ve-orman-bakanligi-4bli-personel-alimi-duyurusu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[kpss 2010/4]]></category>
		<category><![CDATA[kpss 2010/4 Çevre ve Orman Bakanlığı tercih kılavuzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6435</guid>
		<description><![CDATA[Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Çevre ve Orman Bakanlığının, istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alacak. Duyuruya göre, Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapabilmek için, adaylardan 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılmış olan 2008-KPSS lisansa girmiş olmaları şartı aranacak.
Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Çevre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/osymden-cevre-ve-orman-bakanligi-4bli-personel-alimi-duyurusu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üniversite adaylarına müjdeli haber</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/universite-adaylarina-mujdeli-haber-3.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/universite-adaylarina-mujdeli-haber-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjanlar ne kadar artacak?]]></category>
		<category><![CDATA[Üniversite kontenjanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6366</guid>
		<description><![CDATA[YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerin kontenjanlarında 2010-2011 akademik yılında yüzde 5 civarında artış olacağını bildirdi.
YÖK Genel Kurulu, Prof. Dr. Özcan başkanlığında toplandı. YÖK&#8217;teki toplantıya verilen öğle arasında Özcan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Toplantıda, YÖK üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay&#8217;ın meslek yüksek okulları ve teknoloji fakülteleriyle ilgili iki ayrı sunum yaptığını ifade eden Özcan, üniversitelerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/universite-adaylarina-mujdeli-haber-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Haziran 2010 6.sınıf SBS soruları ve cevapları</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/12-haziran-2010-6-sinif-sbs-sorulari-ve-cevaplari.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/12-haziran-2010-6-sinif-sbs-sorulari-ve-cevaplari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[12 Haziran 2010 6.sınıf SBS soruları ve cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[12 haziran 2010 sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf 2010 sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf sbs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[sbs 2010 soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6353</guid>
		<description><![CDATA[12 Haziran 2010 MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılan SBS ‘Seviye Belirleme Sınavı’nın soruları ve cevaplarını veriyoruz. Bugün yapılan ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin girdiği SBS 2010 sınavının soruları ve SBS 2010 cevap anahtarı için alttaki linke tıklayınız.Cevap anahtarları dosyaların sonundadır. Dosyaları sorunsuz görüntüleyebilmek için PDF programı gereklidir.
2010 6.SINIF SBS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
Seviye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/12-haziran-2010-6-sinif-sbs-sorulari-ve-cevaplari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEB 2010-1 Kadrolu İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/meb-2010-1-kadrolu-ilk-atama-sonucu-olusan-minimum-puanlar.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/meb-2010-1-kadrolu-ilk-atama-sonucu-olusan-minimum-puanlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 haziran ataması en düşük puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[haziran ataması minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[meb atama sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6189</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adayları tarafından sabırsızlıkla beklenen ,  2010-1 Kadrolu ilk atama sonucu oluşan minimum puanları açıkladı.Birçok öğretmen  adayı tarafından , minimum puanlar neden açıklanmadı yönündeki eleştirler  sitemizde sık sık  gündeme geliyordu.Milli Eğitim Bakanlığı 2010 &#8211; 1 Kadrolu İlk  Atama Sonucu Oluşan minimum puanları,branş bazında,kurum bazında olmak üzere  açıklamıştır.İşte sabırsızlıkla beklenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/meb-2010-1-kadrolu-ilk-atama-sonucu-olusan-minimum-puanlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
