<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Film İzle,Online İzle,Fragman izle,Bilgi,Bilgiler,MP3 Dinle,Şarkı Sözleri,Oyunlar,Oyun Oyna,Sınav Sonuçları,Sınav Soruları, Güncel Bilgiler, Oyunlar, sağlık, spor, güncel, ekonomi, teknoloji &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.ekstrabilgiler.com/konu/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekstrabilgiler.com</link>
	<description>Ekstradan ama gerekli bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 12:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Memurlara ek zam geliyor!</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/memurlara-ek-zam-geliyor.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/memurlara-ek-zam-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 memur maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon farkı yansıtılıyor]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaşları ne oldu]]></category>
		<category><![CDATA[memura zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6476</guid>
		<description><![CDATA[Memura enflasyon zammı geliyor. Çünkü 5 aylık enflasyon zam oranını çoktan aştı.Yılbaşında yüzde 2,5 alan memurlar, bu ayki enflasyon rakamına göre Temmuz başında ek zam almayı bekliyor. İlk 5 ayda enflasyon yüzde 4,17&#8242;yi bularak zam oranını aştı.
 Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emekli maaşlarına, Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre ay başında ek zam yapılması gündemde.
Memur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/memurlara-ek-zam-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonya iflas tehlikesi yaşıyor</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/japonya-iflas-tehlikesi-yasiyor.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/japonya-iflas-tehlikesi-yasiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[Japonya&#8217;nın yeni Başbakanı Kan, borç yükünün azalmaması halinde iflas edecekleri uyarısında bulundu.
ABD&#8217;den sonra dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Japonya&#8217;dan iflas sesleri gelmeye başladı. 
Japonya&#8217;nın yeni Başbakanı Naoto Kan, ülkesinin devasa boyutlara ulaşan borcunu azaltmaması halinde iflas tehlikesiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunarak, yürürlüğe geçirmek istediği yeni vergilere destek bulmaya çalışıyor. 
Selefi Yukio Hatayama&#8217;nın görevi geçen hafta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/japonya-iflas-tehlikesi-yasiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte yeni Devlet Memurları Kanunu</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/iste-yeni-devlet-memurlari-kanunu.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/iste-yeni-devlet-memurlari-kanunu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[657 sayılı kanunun yeni hali]]></category>
		<category><![CDATA[babalık izni kaç gün]]></category>
		<category><![CDATA[doğum izni kaç gün oldu]]></category>
		<category><![CDATA[yeni devlet memurları kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[yeni memurlar yasası 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[657 sayılı Memur Yasası&#8217;nda büyük değişiklikler yapılıyor.Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.
Başbakanlık&#8217;ta konuya ilişkin bir toplantı düzenleyen Yazıcı, tasarı ile 1965 yılında çıkarılan, ancak daha sonraki yıllarda kısmi değişikliklere tabi tutulan Devlet Memurları Kanunu&#8217;nda yeni düzenlemelere gidileceğini söyledi.
Kamu çalışanlarının yüzde 62&#8217;sini devlet memurlarının oluşturduğunu belirten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/iste-yeni-devlet-memurlari-kanunu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatında yeni rekor kırıldı</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/altin-fiyatinda-yeni-rekor-kirildi.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/altin-fiyatinda-yeni-rekor-kirildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın kaç tl oldu]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın kaç lira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[Altın 1252 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine  yükseldi . Çeyrek altın da 106 lirayla rekor kırdı.
Avrupa ekonomisine ilişkin endişeler nedeniyle yatırımcıların riskli yatırım araçlarından kaçmasıyla altın fiyatları uçuşa geçti.
Borsalardaki düşüşler ve Euro&#8217;daki değer kaybıyla yatırımcılar &#8216;güvenli liman&#8217; olan altına hücum ediyor.Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1252 doları görerek yeni bir rekor kırdı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/altin-fiyatinda-yeni-rekor-kirildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalar birbirleriyle yarışıyor</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/bankalar-birbirleriyle-yarisiyor.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/bankalar-birbirleriyle-yarisiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[Konutta kredi faizlerini düşüren bankalar arasında başlayan komisyon rekabeti tüketiciye yarıyor.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ekonomide yaşanan gelişmeler paralel olarak bankalar, son haftalarda konut, taşıt ve tüketici kredilerinde adeta yarış içine girdi.
Özellikle konut kredi faizlerini, 5 yıla kadar vadelerde yüzde 1&#8242;in altına çeken bankalar, 10 yıla varan vadelerdeki faizlerinde de oldukça iyi şartlar sunmaya başladı.
Kredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/bankalar-birbirleriyle-yarisiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternetten Nasıl Para Kazanabilirim?</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/internetten-nasil-para-kazanabilirim.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/internetten-nasil-para-kazanabilirim.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=5175</guid>
		<description><![CDATA[İnternetten nasıl para kazanabilirim sorusu en önemli ve en sık sorulan sorulardan bir tanesidir. Birçok insan internetteki arama motorlarında nasıl para kazanabilirim diye arattırma yaptıktan sonra bulduğu sonuçları okuyup, değerlendirip kendisi bu yöntemi kullanabilir mi yoksa kulllanazmı bu sorunun cevabını aramaktadır. Çünkü internetteki her para kazanma yöntemi herkes için olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Herkesin yapabildikleri ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/internetten-nasil-para-kazanabilirim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar satıp TL alın</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/dolar-satip-tl-alin.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/dolar-satip-tl-alin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[İngiliz bankası Barclays, Merkez Bankası&#8217;nın olası faiz indirimlerine rağmen dolar/TL&#8217;de hedef seviyenin 1,44 olduğunu belirtti.
Dolar son bir aydır 1,48-1,51 bandında hareket ediyor. IMF anlaşması belirsizliği ve dış piyasalardaki seyir doların hareketinde etkili oluyor.
İngiliz bankası Barclays&#8217;in son raporu TL&#8217;nin dolar karşısında değer kaybetmeyeceğini ortaya koyuyor.
13 Mayıs&#8217;taki raporunda &#8220;dolar satıp TL almaya başlayın&#8221; diyen banka &#8220;Merkez Bankası&#8217;nın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/dolar-satip-tl-alin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de seans saatleri uzatıldı</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/imkbde-seans-saatleri-uzatildi.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/imkbde-seans-saatleri-uzatildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) ikinci seansın 30 dakika uzatılmasına karar verildi. 
Borsa Başkanlığı&#8217;nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünün 14 Eylül 2009 tarih ve 306 sayılı Genelgesi’nde düzenlenen, İMKB Yönetim Kurulunun 11 Eylül 2009 tarihli kararı doğrultusunda ikinci seansın 30 dakika uzatılmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu karar uyarınca saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/imkbde-seans-saatleri-uzatildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
