<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekstra Bilgiler &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.ekstrabilgiler.com/konu/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekstrabilgiler.com</link>
	<description>Ekstradan ama gerekli bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>13 Ekim 2011 ÖTV Zam Oranları (Motorlu araçlar, içki, sigara ve cep telefonu)</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/13-ekim-2011-otv-zam-oranlari-motorlu-araclar-icki-sigara-ve-cep-telefonu.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/13-ekim-2011-otv-zam-oranlari-motorlu-araclar-icki-sigara-ve-cep-telefonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[13 Ekim 2011 ÖTV Zam Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[içki]]></category>
		<category><![CDATA[Motorlu araçlar]]></category>
		<category><![CDATA[sigara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=7104</guid>
		<description><![CDATA[Motorlu araçlar, içki, sigara ve cep telefonunda ÖTV çeşitli oranlarda artırıldı. ÖTV zammının ardından iş dünyasından ilk değerlendirmeler gelirken, vergi artışının büyük ve ani olduğunu dile getirdi. ODD: BU ARTIŞ BÜYÜK BİR YÜK GETİRECEK Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, “Bu artış sektöre büyük bir yük getirecek, geçiş süreci olmaması nedeniyle, stok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/13-ekim-2011-otv-zam-oranlari-motorlu-araclar-icki-sigara-ve-cep-telefonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan iflas ederse Türk ekonomisinde ne olur</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/yunanistan-iflas-ederse-turk-ekonomisinde-ne-olur.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/yunanistan-iflas-ederse-turk-ekonomisinde-ne-olur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 00:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan da neler oluyor]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistanda iflas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[The Royal Bank of Scotland Ekonomisti Tim Ash, Yunanistan&#8217;ın iflasını değerlendirdi. İçeride cari açığa alınacak önlemlerle ilgili belirsizlik, dışarıda Yunanistan&#8217;ın durumuna yönelik endişeler doların 1,62 liraya çıkmasına neden oldu. Yunanistan&#8217;ın durumu herkesin merak konusu. İkinci kurtarma paketi için çalışmalar sürerken, &#8220;Yunanistan iflas ederse&#8221; sorusu üzerine senaryolar üretilmeye başlandı. TÜRKİYE&#8217;NİN GÖRÜNÜMÜ POZİTİF Türk Lirası&#8217;nın durumu da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/yunanistan-iflas-ederse-turk-ekonomisinde-ne-olur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emekli maaş zamları belli oldu,Kim ne kadar maaş alacak?</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/emekli-maas-zamlari-belli-oldukim-ne-kadar-maas-alacak.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/emekli-maas-zamlari-belli-oldukim-ne-kadar-maas-alacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli maaş zamları belli oldu]]></category>
		<category><![CDATA[km ne kadar maaş zammı alacak]]></category>
		<category><![CDATA[yeni emekli zam oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Erdoğan grup toplantısında maaş zamlarını açıkladı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılındaki emekli maaşları konusunda, &#8221;Ocak ayında en düşük aylıklara en az 60 lira olmak üzere artı yüzde 4 oranında artış yapıyoruz. İlk altı aydaki enflasyona bakılmadan, enflasyon daha düşük oranda çıksa dahi yüzde 4 oranında artış aynen geçerli. Bir başka ifadeyle 2011 yılının tamamında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/emekli-maas-zamlari-belli-oldukim-ne-kadar-maas-alacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memurlara ek zam geliyor!</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/memurlara-ek-zam-geliyor.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/memurlara-ek-zam-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 memur maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon farkı yansıtılıyor]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaşları ne oldu]]></category>
		<category><![CDATA[memura zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6476</guid>
		<description><![CDATA[Memura enflasyon zammı geliyor. Çünkü 5 aylık enflasyon zam oranını çoktan aştı.Yılbaşında yüzde 2,5 alan memurlar, bu ayki enflasyon rakamına göre Temmuz başında ek zam almayı bekliyor. İlk 5 ayda enflasyon yüzde 4,17&#8242;yi bularak zam oranını aştı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emekli maaşlarına, Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre ay başında ek zam yapılması gündemde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/memurlara-ek-zam-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonya iflas tehlikesi yaşıyor</title>
		<link>http://www.ekstrabilgiler.com/japonya-iflas-tehlikesi-yasiyor.html</link>
		<comments>http://www.ekstrabilgiler.com/japonya-iflas-tehlikesi-yasiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrabilgiler.com/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[Japonya&#8217;nın yeni Başbakanı Kan, borç yükünün azalmaması halinde iflas edecekleri uyarısında bulundu. ABD&#8217;den sonra dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Japonya&#8217;dan iflas sesleri gelmeye başladı. Japonya&#8217;nın yeni Başbakanı Naoto Kan, ülkesinin devasa boyutlara ulaşan borcunu azaltmaması halinde iflas tehlikesiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunarak, yürürlüğe geçirmek istediği yeni vergilere destek bulmaya çalışıyor. Selefi Yukio Hatayama&#8217;nın görevi geçen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekstrabilgiler.com/japonya-iflas-tehlikesi-yasiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

